Spring 2010 IAI General Education Courses
Communications General Education Courses
| Course | Sec | Beg | End | Days | Instructor | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGL 101 | Composition 1 | 3 hrs | ||||
| ENGL 101 | 01 | 8:00a | 8:50a | M,W,F | Richardson | |
| ENGL 101 | 02 | 8:00a | 9:15a | T,Th | Boles, L | |
| ENGL 101 | 03 | 9:00a | 9:50a | M,W,F | Fayard, N | |
| ENGL 101 | 04 | 9:30a | 10:45a | T,Th | Boles, L | |
| ENGL 101 | 05 | 10:00a | 10:50a | M,W,F | Fayard, N | |
| ENGL 101 | 06 | 10:30a | 11:45a | M,W | Crede, K | |
| ENGL 101 | 07 | 11:00a | 11:50a | M,W,F | Rhoades, B | |
| ENGL 101 | 08 | 11:00a | 12:15p | T,Th | Grindy | |
| ENGL 101 | 09 | 12:00p | 12:50p | M,W,F | Crede, K | |
| ENGL 101 | 10 | 12:30p | 1:45p | T,Th | Grindy | |
| ENGL 101 | 11 | 1:00p | 1:50p | M,W,F | Fayard, N | |
| ENGL 101 | 12 | 2:00p | 3:15p | T,Th | Boles, L | |
| ENGL 101 | 13 | 3:00p | 3:50p | M,W,F | Rhoades, B | |
| ENGL 101 | 14 | 3:00p | 4:45p | T,Th | Tomlinson |
|
| ENGL 101 | 15 | 3:30p | 4:45p | T,Th | Shaw, B | |
| ENGL 101 | 16 | 5:30p | 6:45p | M,W | Staff | |
| ENGL 101 | 17 | 5:30p | 6:45p | T,Th | Becker | |
| ENGL 101 | 18 | 6:30p | 7:45p | M,W | Shaw, B | |
| ENGL 101 | 19 | 7:30p | 8:45p | T,Th | Staff | |
| ENGL 101 | 62 | 1:45p | 3:00p | T,Th | Richardson |
|
| ENGL 101 | V1 | Online | King | |||
| ENGL 101 | V2 | Online | King | |||
| ENGL 101 | Y1 | 10:00a | 12:50p | W | Myers, E |
|
| ENGL 101 | Y2 | 12:30p | 1:45p | T,Th | Gallagher |
|
| ENGL 102 | Composition 2 | 3 hrs | ||||
| ENGL 102 | 01 | 8:00a | 8:50a | M,W,F | Sulzberger | |
| ENGL 102 | 02 | 8:00a | 9:15a | T,Th | Becker | |
| ENGL 102 | 03 | 9:00a | 9:50a | M,W,F | Sulzberger | |
| ENGL 102 | 04 | 9:00a | 11:50a | Sa | Staff | |
| ENGL 102 | 05 | 9:30a | 10:45a | T,Th | Becker | |
| ENGL 102 | 06 | 10:00a | 10:50a | M,W,F | Hughes, L | |
| ENGL 102 | 07 | 11:00a | 11:50a | M,W,F | Hughes, L | |
| ENGL 102 | 08 | 11:00a | 12:15p | T,Th | King | |
| ENGL 102 | 09 | 12:30p | 1:45p | T,Th | Shaw, B | |
| ENGL 102 | 10 | 4:00p | 5:15p | T,Th | Staff | |
| ENGL 102 | 11 | 5:30p | 6:45p | M,W | Tomlinson | |
| ENGL 102 | 12 | 5:30p | 7:20p | M,W | Staff |
|
| ENGL 102 | 13 | 5:30p | 6:45p | T,Th | Tomlinson | |
| ENGL 102 | 60 | 7:10a | 8:00a | M,W,F | Luedke, J |
|
| ENGL 102 | 65 | 7:45a | 9:00a | T,Th | Tomlinson |
|
| ENGL 102 | 75 | 7:45a | 8:35a | M,W,F | Crede, K |
|
| ENGL 102 | 81 | 8:15a | 9:05a | M,W,F | Schwartz,R |
|
| ENGL 102 | 82 | 9:20a | 10:10a | M,W,F | Schwartz,R |
|
| ENGL 102 | 84 | 8:40a | 9:30a | M,W,F | Rhoades, B |
|
| ENGL 102 | 89 | 2:25p | 3:01p | M,T,W,Th | Henricks |
|
| ENGL 102 | V1 | Online | Tomlinson | |||
| ENGL 102 | V2 | Online | Tomlinson | |||
| ENGL 102 | V3 | Online | Mullins, W | |||
| ENGL 102 | Y1 | 9:00a | 11:50a | M,T,W,Th TBA | Tomlinson |
|
| ENGL 102 | Y2 | 12:30p | 1:45p | T,Th | Hughes, L |
|
| SPCH 101 | Principles of Speech | 3 hrs | ||||
| SPCH 101 | 01 | 8:00a | 8:50a | M,W,F | Straka | |
| SPCH 101 | 02 | 8:00a | 9:15a | T,Th | Straka | |
| SPCH 101 | 03 | 9:00a | 9:50a | M,W,F | Straka | |
| SPCH 101 | 04 | 9:00a | 11:50a | Sa | Staff | |
| SPCH 101 | 05 | 9:30a | 10:45a | T,Th | Straka | |
| SPCH 101 | 06 | 10:00a | 10:50a | M,W,F | Straka | |
| SPCH 101 | 07 | 11:00a | 12:50p | M,W,F | Staff |
|
| SPCH 101 | 08 | 11:00a | 12:50p | M,W,F | Staff |
|
| SPCH 101 | 09 | 11:00a | 12:15p | T,Th | Swango, G | |
| SPCH 101 | 10 | 12:30p | 1:45p | T,Th | Swango, G | |
| SPCH 101 | 11 | 2:00p | 3:15p | T,Th | Swango, G | |
| SPCH 101 | 12 | 5:30p | 8:20p | M | Staff | |
| SPCH 101 | 62 | 2:00p | 2:50p | M,W,F | Staff |
|
| SPCH 101 | 81 | 10:15a | 11:05a | M,W,F | Staff |
|
| SPCH 101 | V1 | Online | Stephens, |
| ||
| SPCH 101 | V2 | Online | Stephens, |
| ||
| SPCH 101 | V3 | Online | Stephens, |
| ||
| SPCH 101 | V4 | Online | Stephens, |
| ||
Fine Arts General Education Courses
| Course | Sec | Beg | End | Days | Instructor | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ART 100 | Art Appreciation | 3 hrs | ||||
| ART 100 | 01 | 10:30a | 11:45a | T,Th | Hinton, K |
|
| ART 100 | 02 | 12:30p | 1:45p | T,Th | Stephens,N |
|
| ART 100 | 03 | 6:00p | 7:15p | M,W | Smith-Phil |
|
| ART 100 | 62 | 9:00a | 10:15a | M,W | Dapper J |
|
| ART 100 | 81 | 9:30a | 10:45a | T,Th | Walsh, S |
|
| ART 100 | V1 | Online | Smith, P E |
| ||
| ART 100 | V2 | Online | Smith, P E |
| ||
| ART 230 | Art History 3: Modern Art | 3 hrs | ||||
| ART 230 | 01 | 3:30p | 4:45p | M,W | Rocha, Gil | |
| DRAMA 150 | Theatre Appreciation | 3 hrs | ||||
| DRAMA 150 | 01 | 10:00a | 11:15a | M,W | Staff | |
| DRAMA 150 | 02 | 1:00p | 2:15p | T,Th | Staff | |
| DRAMA 150 | V1 | Online | Stephens, | |||
| ENGL 101 | Composition 1 | 3 hrs | ||||
| ENGL 101 | 01 | 8:00a | 8:50a | M,W,F | Richardson | |
| ENGL 101 | 02 | 8:00a | 9:15a | T,Th | Boles, L | |
| ENGL 101 | 03 | 9:00a | 9:50a | M,W,F | Fayard, N | |
| ENGL 101 | 04 | 9:30a | 10:45a | T,Th | Boles, L | |
| ENGL 101 | 05 | 10:00a | 10:50a | M,W,F | Fayard, N | |
| ENGL 101 | 06 | 10:30a | 11:45a | M,W | Crede, K | |
| ENGL 101 | 07 | 11:00a | 11:50a | M,W,F | Rhoades, B | |
| ENGL 101 | 08 | 11:00a | 12:15p | T,Th | Grindy | |
| ENGL 101 | 09 | 12:00p | 12:50p | M,W,F | Crede, K | |
| ENGL 101 | 10 | 12:30p | 1:45p | T,Th | Grindy | |
| ENGL 101 | 11 | 1:00p | 1:50p | M,W,F | Fayard, N | |
| ENGL 101 | 12 | 2:00p | 3:15p | T,Th | Boles, L | |
| ENGL 101 | 13 | 3:00p | 3:50p | M,W,F | Rhoades, B | |
| ENGL 101 | 14 | 3:00p | 4:45p | T,Th | Tomlinson |
|
| ENGL 101 | 15 | 3:30p | 4:45p | T,Th | Shaw, B | |
| ENGL 101 | 16 | 5:30p | 6:45p | M,W | Staff | |
| ENGL 101 | 17 | 5:30p | 6:45p | T,Th | Becker | |
| ENGL 101 | 18 | 6:30p | 7:45p | M,W | Shaw, B | |
| ENGL 101 | 19 | 7:30p | 8:45p | T,Th | Staff | |
| ENGL 101 | 62 | 1:45p | 3:00p | T,Th | Richardson |
|
| ENGL 101 | V1 | Online | King | |||
| ENGL 101 | V2 | Online | King | |||
| ENGL 101 | Y1 | 10:00a | 12:50p | W | Myers, E |
|
| ENGL 101 | Y2 | 12:30p | 1:45p | T,Th | Gallagher |
|
| ENGL 102 | Composition 2 | 3 hrs | ||||
| ENGL 102 | 01 | 8:00a | 8:50a | M,W,F | Sulzberger | |
| ENGL 102 | 02 | 8:00a | 9:15a | T,Th | Becker | |
| ENGL 102 | 03 | 9:00a | 9:50a | M,W,F | Sulzberger | |
| ENGL 102 | 04 | 9:00a | 11:50a | Sa | Staff | |
| ENGL 102 | 05 | 9:30a | 10:45a | T,Th | Becker | |
| ENGL 102 | 06 | 10:00a | 10:50a | M,W,F | Hughes, L | |
| ENGL 102 | 07 | 11:00a | 11:50a | M,W,F | Hughes, L | |
| ENGL 102 | 08 | 11:00a | 12:15p | T,Th | King | |
| ENGL 102 | 09 | 12:30p | 1:45p | T,Th | Shaw, B | |
| ENGL 102 | 10 | 4:00p | 5:15p | T,Th | Staff | |
| ENGL 102 | 11 | 5:30p | 6:45p | M,W | Tomlinson | |
| ENGL 102 | 12 | 5:30p | 7:20p | M,W | Staff |
|
| ENGL 102 | 13 | 5:30p | 6:45p | T,Th | Tomlinson | |
| ENGL 102 | 60 | 7:10a | 8:00a | M,W,F | Luedke, J |
|
| ENGL 102 | 65 | 7:45a | 9:00a | T,Th | Tomlinson |
|
| ENGL 102 | 75 | 7:45a | 8:35a | M,W,F | Crede, K |
|
| ENGL 102 | 81 | 8:15a | 9:05a | M,W,F | Schwartz,R |
|
| ENGL 102 | 82 | 9:20a | 10:10a | M,W,F | Schwartz,R |
|
| ENGL 102 | 84 | 8:40a | 9:30a | M,W,F | Rhoades, B |
|
| ENGL 102 | 89 | 2:25p | 3:01p | M,T,W,Th | Henricks |
|
| ENGL 102 | V1 | Online | Tomlinson | |||
| ENGL 102 | V2 | Online | Tomlinson | |||
| ENGL 102 | V3 | Online | Mullins, W | |||
| ENGL 102 | Y1 | 9:00a | 11:50a | M,T,W,Th TBA | Tomlinson |
|
| ENGL 102 | Y2 | 12:30p | 1:45p | T,Th | Hughes, L |
|
| ENGL 140 | Introduction to Film Art | 3 hrs | ||||
| ENGL 140 | 01 | 12:30p | 1:45p | T,Th | Becker | |
| MUSIC 100 | Music Appreciation | 3 hrs | ||||
| MUSIC 100 | 01 | 9:30a | 10:45a | T,Th | Schuessler | |
| MUSIC 100 | 02 | 12:00p | 12:50p | M,W,F | Anderson, | |
| MUSIC 100 | 03 | 1:00p | 1:50p | M,W,F | Anderson, | |
| MUSIC 100 | 04 | 1:00p | 2:15p | T,Th | Schuessler | |
| MUSIC 100 | 05 | 5:00p | 7:50p | W | Dickey, D | |
| MUSIC 100 | V1 | Online | Shabani, A | |||
| MUSIC 100 | V2 | Online | Shabani, A | |||
| MUSIC 190 | Introduction to American Music | 3 hrs | ||||
| MUSIC 190 | V1 | Online | Shabani, A | |||
| SPCH 101 | Principles of Speech | 3 hrs | ||||
| SPCH 101 | 01 | 8:00a | 8:50a | M,W,F | Straka | |
| SPCH 101 | 02 | 8:00a | 9:15a | T,Th | Straka | |
| SPCH 101 | 03 | 9:00a | 9:50a | M,W,F | Straka | |
| SPCH 101 | 04 | 9:00a | 11:50a | Sa | Staff | |
| SPCH 101 | 05 | 9:30a | 10:45a | T,Th | Straka | |
| SPCH 101 | 06 | 10:00a | 10:50a | M,W,F | Straka | |
| SPCH 101 | 07 | 11:00a | 12:50p | M,W,F | Staff |
|
| SPCH 101 | 08 | 11:00a | 12:50p | M,W,F | Staff |
|
| SPCH 101 | 09 | 11:00a | 12:15p | T,Th | Swango, G | |
| SPCH 101 | 10 | 12:30p | 1:45p | T,Th | Swango, G | |
| SPCH 101 | 11 | 2:00p | 3:15p | T,Th | Swango, G | |
| SPCH 101 | 12 | 5:30p | 8:20p | M | Staff | |
| SPCH 101 | 62 | 2:00p | 2:50p | M,W,F | Staff |
|
| SPCH 101 | 81 | 10:15a | 11:05a | M,W,F | Staff |
|
| SPCH 101 | V1 | Online | Stephens, |
| ||
| SPCH 101 | V2 | Online | Stephens, |
| ||
| SPCH 101 | V3 | Online | Stephens, |
| ||
| SPCH 101 | V4 | Online | Stephens, |
| ||
Humanities General Education Courses
| Course | Sec | Beg | End | Days | Instructor | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ART 100 | Art Appreciation | 3 hrs | ||||
| ART 100 | 01 | 10:30a | 11:45a | T,Th | Hinton, K |
|
| ART 100 | 02 | 12:30p | 1:45p | T,Th | Stephens,N |
|
| ART 100 | 03 | 6:00p | 7:15p | M,W | Smith-Phil |
|
| ART 100 | 62 | 9:00a | 10:15a | M,W | Dapper J |
|
| ART 100 | 81 | 9:30a | 10:45a | T,Th | Walsh, S |
|
| ART 100 | V1 | Online | Smith, P E |
| ||
| ART 100 | V2 | Online | Smith, P E |
| ||
| ART 230 | Art History 3: Modern Art | 3 hrs | ||||
| ART 230 | 01 | 3:30p | 4:45p | M,W | Rocha, Gil | |
| DRAMA 150 | Theatre Appreciation | 3 hrs | ||||
| DRAMA 150 | 01 | 10:00a | 11:15a | M,W | Staff | |
| DRAMA 150 | 02 | 1:00p | 2:15p | T,Th | Staff | |
| DRAMA 150 | V1 | Online | Stephens, | |||
| ENGL 101 | Composition 1 | 3 hrs | ||||
| ENGL 101 | 01 | 8:00a | 8:50a | M,W,F | Richardson | |
| ENGL 101 | 02 | 8:00a | 9:15a | T,Th | Boles, L | |
| ENGL 101 | 03 | 9:00a | 9:50a | M,W,F | Fayard, N | |
| ENGL 101 | 04 | 9:30a | 10:45a | T,Th | Boles, L | |
| ENGL 101 | 05 | 10:00a | 10:50a | M,W,F | Fayard, N | |
| ENGL 101 | 06 | 10:30a | 11:45a | M,W | Crede, K | |
| ENGL 101 | 07 | 11:00a | 11:50a | M,W,F | Rhoades, B | |
| ENGL 101 | 08 | 11:00a | 12:15p | T,Th | Grindy | |
| ENGL 101 | 09 | 12:00p | 12:50p | M,W,F | Crede, K | |
| ENGL 101 | 10 | 12:30p | 1:45p | T,Th | Grindy | |
| ENGL 101 | 11 | 1:00p | 1:50p | M,W,F | Fayard, N | |
| ENGL 101 | 12 | 2:00p | 3:15p | T,Th | Boles, L | |
| ENGL 101 | 13 | 3:00p | 3:50p | M,W,F | Rhoades, B | |
| ENGL 101 | 14 | 3:00p | 4:45p | T,Th | Tomlinson |
|
| ENGL 101 | 15 | 3:30p | 4:45p | T,Th | Shaw, B | |
| ENGL 101 | 16 | 5:30p | 6:45p | M,W | Staff | |
| ENGL 101 | 17 | 5:30p | 6:45p | T,Th | Becker | |
| ENGL 101 | 18 | 6:30p | 7:45p | M,W | Shaw, B | |
| ENGL 101 | 19 | 7:30p | 8:45p | T,Th | Staff | |
| ENGL 101 | 62 | 1:45p | 3:00p | T,Th | Richardson |
|
| ENGL 101 | V1 | Online | King | |||
| ENGL 101 | V2 | Online | King | |||
| ENGL 101 | Y1 | 10:00a | 12:50p | W | Myers, E |
|
| ENGL 101 | Y2 | 12:30p | 1:45p | T,Th | Gallagher |
|
| ENGL 102 | Composition 2 | 3 hrs | ||||
| ENGL 102 | 01 | 8:00a | 8:50a | M,W,F | Sulzberger | |
| ENGL 102 | 02 | 8:00a | 9:15a | T,Th | Becker | |
| ENGL 102 | 03 | 9:00a | 9:50a | M,W,F | Sulzberger | |
| ENGL 102 | 04 | 9:00a | 11:50a | Sa | Staff | |
| ENGL 102 | 05 | 9:30a | 10:45a | T,Th | Becker | |
| ENGL 102 | 06 | 10:00a | 10:50a | M,W,F | Hughes, L | |
| ENGL 102 | 07 | 11:00a | 11:50a | M,W,F | Hughes, L | |
| ENGL 102 | 08 | 11:00a | 12:15p | T,Th | King | |
| ENGL 102 | 09 | 12:30p | 1:45p | T,Th | Shaw, B | |
| ENGL 102 | 10 | 4:00p | 5:15p | T,Th | Staff | |
| ENGL 102 | 11 | 5:30p | 6:45p | M,W | Tomlinson | |
| ENGL 102 | 12 | 5:30p | 7:20p | M,W | Staff |
|
| ENGL 102 | 13 | 5:30p | 6:45p | T,Th | Tomlinson | |
| ENGL 102 | 60 | 7:10a | 8:00a | M,W,F | Luedke, J |
|
| ENGL 102 | 65 | 7:45a | 9:00a | T,Th | Tomlinson |
|
| ENGL 102 | 75 | 7:45a | 8:35a | M,W,F | Crede, K |
|
| ENGL 102 | 81 | 8:15a | 9:05a | M,W,F | Schwartz,R |
|
| ENGL 102 | 82 | 9:20a | 10:10a | M,W,F | Schwartz,R |
|
| ENGL 102 | 84 | 8:40a | 9:30a | M,W,F | Rhoades, B |
|
| ENGL 102 | 89 | 2:25p | 3:01p | M,T,W,Th | Henricks |
|
| ENGL 102 | V1 | Online | Tomlinson | |||
| ENGL 102 | V2 | Online | Tomlinson | |||
| ENGL 102 | V3 | Online | Mullins, W | |||
| ENGL 102 | Y1 | 9:00a | 11:50a | M,T,W,Th TBA | Tomlinson |
|
| ENGL 102 | Y2 | 12:30p | 1:45p | T,Th | Hughes, L |
|
| ENGL 115 | Introduction to Literature | 3 hrs | ||||
| ENGL 115 | 01 | 9:30a | 10:45a | T,Th | Yaden | |
| ENGL 124 | Introduction to Fiction | 3 hrs | ||||
| ENGL 124 | 01 | 6:00p | 8:50p | T | Hughes, L | |
| ENGL 126 | Introduction to Poetry | 3 hrs | ||||
| ENGL 126 | 01 | 11:00a | 11:50a | M,W,F | Grindy | |
| ENGL 140 | Introduction to Film Art | 3 hrs | ||||
| ENGL 140 | 01 | 12:30p | 1:45p | T,Th | Becker | |
| ENGL 160 | Literature and Gender | 3 hrs | ||||
| ENGL 160 | 01 | 12:00p | 12:50p | M,W,F | King | |
| ENGL 261 | Fantasy & Mythology | 3 hrs | ||||
| ENGL 261 | 01 | 2:00p | 3:15p | M,W | Sulzberger | |
| HIST 112 | European Civ: The Modern Era | 4 hrs | ||||
| HIST 112 | 01 | 9:00a | 9:50a | M,T,Th,F | Kocher | |
| HIST 112 | 02 | 11:00a | 11:50a | M,T,Th,F | Kocher | |
| HIST 112 | D1 | 5:30p | 7:20p | T,Th | Rudat, Tod | |
| HIST 112 | D8 | 5:30p | 7:20p | T,Th | Rudat, Tod |
|
| HIST 112 | V1 | Online | Kocher | |||
| HIST 112 | V2 | Online | Kocher | |||
| HIST 202 | Modern East Asia | 4 hrs | ||||
| HIST 202 | V1 | Online | Austin, S | |||
| MUSIC 100 | Music Appreciation | 3 hrs | ||||
| MUSIC 100 | 01 | 9:30a | 10:45a | T,Th | Schuessler | |
| MUSIC 100 | 02 | 12:00p | 12:50p | M,W,F | Anderson, | |
| MUSIC 100 | 03 | 1:00p | 1:50p | M,W,F | Anderson, | |
| MUSIC 100 | 04 | 1:00p | 2:15p | T,Th | Schuessler | |
| MUSIC 100 | 05 | 5:00p | 7:50p | W | Dickey, D | |
| MUSIC 100 | V1 | Online | Shabani, A | |||
| MUSIC 100 | V2 | Online | Shabani, A | |||
| MUSIC 190 | Introduction to American Music | 3 hrs | ||||
| MUSIC 190 | V1 | Online | Shabani, A | |||
| PHIL 100 | Critical Thinking | 3 hrs | ||||
| PHIL 100 | 01 | 9:30a | 10:45a | T,Th | Morrow | |
| PHIL 100 | 02 | 9:00a | 9:50a | M,W,F | Morrow | |
| PHIL 110 | Introduction to Philosophy | 3 hrs | ||||
| PHIL 110 | 01 | 8:00a | 9:15a | T,Th | Morrow | |
| PHIL 110 | V1 | Online | Morrow | |||
| PHIL 120 | Introduction to Ethics | 3 hrs | ||||
| PHIL 120 | 01 | 10:00a | 10:50a | M,W,F | Morrow | |
| PHIL 230 | Philosophy of Religion | 3 hrs | ||||
| PHIL 230 | 01 | 11:00a | 11:50a | M,W,F | Morrow | |
| SPAN 202 | Intermediate Spanish 2 | 4 hrs | ||||
| SPAN 202 | 01 | 11:00a | 11:50a | M,T,W,Th | Gallagher | |
| SPAN 202 | Y1 | 5:30p | 8:20p | M | Gallagher |
|
| SPCH 101 | Principles of Speech | 3 hrs | ||||
| SPCH 101 | 01 | 8:00a | 8:50a | M,W,F | Straka | |
| SPCH 101 | 02 | 8:00a | 9:15a | T,Th | Straka | |
| SPCH 101 | 03 | 9:00a | 9:50a | M,W,F | Straka | |
| SPCH 101 | 04 | 9:00a | 11:50a | Sa | Staff | |
| SPCH 101 | 05 | 9:30a | 10:45a | T,Th | Straka | |
| SPCH 101 | 06 | 10:00a | 10:50a | M,W,F | Straka | |
| SPCH 101 | 07 | 11:00a | 12:50p | M,W,F | Staff |
|
| SPCH 101 | 08 | 11:00a | 12:50p | M,W,F | Staff |
|
| SPCH 101 | 09 | 11:00a | 12:15p | T,Th | Swango, G | |
| SPCH 101 | 10 | 12:30p | 1:45p | T,Th | Swango, G | |
| SPCH 101 | 11 | 2:00p | 3:15p | T,Th | Swango, G | |
| SPCH 101 | 12 | 5:30p | 8:20p | M | Staff | |
| SPCH 101 | 62 | 2:00p | 2:50p | M,W,F | Staff |
|
| SPCH 101 | 81 | 10:15a | 11:05a | M,W,F | Staff |
|
| SPCH 101 | V1 | Online | Stephens, |
| ||
| SPCH 101 | V2 | Online | Stephens, |
| ||
| SPCH 101 | V3 | Online | Stephens, |
| ||
| SPCH 101 | V4 | Online | Stephens, |
| ||
Interdisciplinary Humanities/Fine Arts General Education Courses
| Course | Sec | Beg | End | Days | Instructor | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFAM 101 | The African-American Experience 1 | 4 hrs | ||||
| AFAM 101 | 01 | 11:00a | 12:50p | M,W | Hawkins E | |
| AFAM 101 | 02 | 11:00a | 12:50p | T,Th | Staff | |
| AFAM 101 | V1 | Online | Hawkins E | |||
| ART 100 | Art Appreciation | 3 hrs | ||||
| ART 100 | 01 | 10:30a | 11:45a | T,Th | Hinton, K |
|
| ART 100 | 02 | 12:30p | 1:45p | T,Th | Stephens,N |
|
| ART 100 | 03 | 6:00p | 7:15p | M,W | Smith-Phil |
|
| ART 100 | 62 | 9:00a | 10:15a | M,W | Dapper J |
|
| ART 100 | 81 | 9:30a | 10:45a | T,Th | Walsh, S |
|
| ART 100 | V1 | Online | Smith, P E |
| ||
| ART 100 | V2 | Online | Smith, P E |
| ||
| ART 230 | Art History 3: Modern Art | 3 hrs | ||||
| ART 230 | 01 | 3:30p | 4:45p | M,W | Rocha, Gil | |
| DRAMA 150 | Theatre Appreciation | 3 hrs | ||||
| DRAMA 150 | 01 | 10:00a | 11:15a | M,W | Staff | |
| DRAMA 150 | 02 | 1:00p | 2:15p | T,Th | Staff | |
| DRAMA 150 | V1 | Online | Stephens, | |||
| ENGL 101 | Composition 1 | 3 hrs | ||||
| ENGL 101 | 01 | 8:00a | 8:50a | M,W,F | Richardson | |
| ENGL 101 | 02 | 8:00a | 9:15a | T,Th | Boles, L | |
| ENGL 101 | 03 | 9:00a | 9:50a | M,W,F | Fayard, N | |
| ENGL 101 | 04 | 9:30a | 10:45a | T,Th | Boles, L | |
| ENGL 101 | 05 | 10:00a | 10:50a | M,W,F | Fayard, N | |
| ENGL 101 | 06 | 10:30a | 11:45a | M,W | Crede, K | |
| ENGL 101 | 07 | 11:00a | 11:50a | M,W,F | Rhoades, B | |
| ENGL 101 | 08 | 11:00a | 12:15p | T,Th | Grindy | |
| ENGL 101 | 09 | 12:00p | 12:50p | M,W,F | Crede, K | |
| ENGL 101 | 10 | 12:30p | 1:45p | T,Th | Grindy | |
| ENGL 101 | 11 | 1:00p | 1:50p | M,W,F | Fayard, N | |
| ENGL 101 | 12 | 2:00p | 3:15p | T,Th | Boles, L | |
| ENGL 101 | 13 | 3:00p | 3:50p | M,W,F | Rhoades, B | |
| ENGL 101 | 14 | 3:00p | 4:45p | T,Th | Tomlinson |
|
| ENGL 101 | 15 | 3:30p | 4:45p | T,Th | Shaw, B | |
| ENGL 101 | 16 | 5:30p | 6:45p | M,W | Staff | |
| ENGL 101 | 17 | 5:30p | 6:45p | T,Th | Becker | |
| ENGL 101 | 18 | 6:30p | 7:45p | M,W | Shaw, B | |
| ENGL 101 | 19 | 7:30p | 8:45p | T,Th | Staff | |
| ENGL 101 | 62 | 1:45p | 3:00p | T,Th | Richardson |
|
| ENGL 101 | V1 | Online | King | |||
| ENGL 101 | V2 | Online | King | |||
| ENGL 101 | Y1 | 10:00a | 12:50p | W | Myers, E |
|
| ENGL 101 | Y2 | 12:30p | 1:45p | T,Th | Gallagher |
|
| ENGL 102 | Composition 2 | 3 hrs | ||||
| ENGL 102 | 01 | 8:00a | 8:50a | M,W,F | Sulzberger | |
| ENGL 102 | 02 | 8:00a | 9:15a | T,Th | Becker | |
| ENGL 102 | 03 | 9:00a | 9:50a | M,W,F | Sulzberger | |
| ENGL 102 | 04 | 9:00a | 11:50a | Sa | Staff | |
| ENGL 102 | 05 | 9:30a | 10:45a | T,Th | Becker | |
| ENGL 102 | 06 | 10:00a | 10:50a | M,W,F | Hughes, L | |
| ENGL 102 | 07 | 11:00a | 11:50a | M,W,F | Hughes, L | |
| ENGL 102 | 08 | 11:00a | 12:15p | T,Th | King | |
| ENGL 102 | 09 | 12:30p | 1:45p | T,Th | Shaw, B | |
| ENGL 102 | 10 | 4:00p | 5:15p | T,Th | Staff | |
| ENGL 102 | 11 | 5:30p | 6:45p | M,W | Tomlinson | |
| ENGL 102 | 12 | 5:30p | 7:20p | M,W | Staff |
|
| ENGL 102 | 13 | 5:30p | 6:45p | T,Th | Tomlinson | |
| ENGL 102 | 60 | 7:10a | 8:00a | M,W,F | Luedke, J |
|
| ENGL 102 | 65 | 7:45a | 9:00a | T,Th | Tomlinson |
|
| ENGL 102 | 75 | 7:45a | 8:35a | M,W,F | Crede, K |
|
| ENGL 102 | 81 | 8:15a | 9:05a | M,W,F | Schwartz,R |
|
| ENGL 102 | 82 | 9:20a | 10:10a | M,W,F | Schwartz,R |
|
| ENGL 102 | 84 | 8:40a | 9:30a | M,W,F | Rhoades, B |
|
| ENGL 102 | 89 | 2:25p | 3:01p | M,T,W,Th | Henricks |
|
| ENGL 102 | V1 | Online | Tomlinson | |||
| ENGL 102 | V2 | Online | Tomlinson | |||
| ENGL 102 | V3 | Online | Mullins, W | |||
| ENGL 102 | Y1 | 9:00a | 11:50a | M,T,W,Th TBA | Tomlinson |
|
| ENGL 102 | Y2 | 12:30p | 1:45p | T,Th | Hughes, L |
|
| ENGL 115 | Introduction to Literature | 3 hrs | ||||
| ENGL 115 | 01 | 9:30a | 10:45a | T,Th | Yaden | |
| ENGL 124 | Introduction to Fiction | 3 hrs | ||||
| ENGL 124 | 01 | 6:00p | 8:50p | T | Hughes, L | |
| ENGL 126 | Introduction to Poetry | 3 hrs | ||||
| ENGL 126 | 01 | 11:00a | 11:50a | M,W,F | Grindy | |
| ENGL 140 | Introduction to Film Art | 3 hrs | ||||
| ENGL 140 | 01 | 12:30p | 1:45p | T,Th | Becker | |
| ENGL 160 | Literature and Gender | 3 hrs | ||||
| ENGL 160 | 01 | 12:00p | 12:50p | M,W,F | King | |
| ENGL 261 | Fantasy & Mythology | 3 hrs | ||||
| ENGL 261 | 01 | 2:00p | 3:15p | M,W | Sulzberger | |
| HIST 112 | European Civ: The Modern Era | 4 hrs | ||||
| HIST 112 | 01 | 9:00a | 9:50a | M,T,Th,F | Kocher | |
| HIST 112 | 02 | 11:00a | 11:50a | M,T,Th,F | Kocher | |
| HIST 112 | D1 | 5:30p | 7:20p | T,Th | Rudat, Tod | |
| HIST 112 | D8 | 5:30p | 7:20p | T,Th | Rudat, Tod |
|
| HIST 112 | V1 | Online | Kocher | |||
