Fall 2009 IAI General Education Courses
Communications General Education Courses
| Course | Sec | Beg | End | Days | Instructor | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGL 101 | Composition 1 | 3 hrs | ||||
| ENGL 101 | 01 | 8:00a | 8:50a | M,W,F | Fayard, N | |
| ENGL 101 | 02 | 8:00a | 9:15a | T,Th | Becker | |
| ENGL 101 | 03 | 9:00a | 9:50a | M,W,F | Fayard, N | |
| ENGL 101 | 04 | 9:00a | 11:50a | Sa | Tomlinson | |
| ENGL 101 | 05 | 9:30a | 10:45a | T,Th | Becker | |
| ENGL 101 | 06 | 11:00a | 11:50a | M,W,F | Sulzberger | |
| ENGL 101 | 07 | 11:00a | 12:15p | T,Th | Grindy | |
| ENGL 101 | 08 | 12:00p | 12:50p | M,W,F | Crede, K | |
| ENGL 101 | 09 | 12:00p | 2:50p | W | Rhoades, B | |
| ENGL 101 | 10 | 12:30p | 1:45p | T,Th | Grindy | |
| ENGL 101 | 11 | 1:00p | 1:50p | M,W,F | Sulzberger | |
| ENGL 101 | 12 | 2:00p | 3:15p | T,Th | Boles, L | |
| ENGL 101 | 13 | 3:30p | 4:45p | T,Th | Boles, L | |
| ENGL 101 | 14 | 3:30p | 5:20p | M,W | Fayard, N |
|
| ENGL 101 | 15 | 5:30p | 6:45p | M,W | Gilpin, V | |
| ENGL 101 | 16 | 5:30p | 7:20p | T,Th | Rhoades, B |
|
| ENGL 101 | 17 | 8:00a | 8:50a | M,W,F | Rhoades, B | |
| ENGL 101 | 18 | 10:00a | 10:50a | M,W,F | Shaw, B | |
| ENGL 101 | 19 | 11:00a | 12:15p | T,Th | Shaw, B | |
| ENGL 101 | 20 | 1:45p | 3:00p | T,Th | Hughes, L |
|
| ENGL 101 | 21 | 2:00p | 3:15p | M,W | Richardson | |
| ENGL 101 | 60 | 7:10a | 8:00a | M,W,F | Luedke, J |
|
| ENGL 101 | 65 | 7:45a | 9:00a | T,Th | Tomlinson |
|
| ENGL 101 | 75 | 7:45a | 8:35a | M,W,F | Crede, K |
|
| ENGL 101 | 81 | 8:15a | 9:05a | M,W,F | Schwartz,R |
|
| ENGL 101 | 82 | 9:20a | 10:10a | M,W,F | Schwartz,R |
|
| ENGL 101 | 84 | 8:40a | 9:30a | M,W,F | Boles, L |
|
| ENGL 101 | 89 | 2:26p | 3:01p | M,T,W,Th | Henricks |
|
| ENGL 101 | V1 | Online | King | |||
| ENGL 101 | V2 | Online | King | |||
| ENGL 101 | V3 | Online | Gallagher | |||
| ENGL 101 | Y2 | 5:30p | 8:20p | T | Gallagher |
|
| ENGL 102 | Composition 2 | 3 hrs | ||||
| ENGL 102 | 01 | 8:00a | 8:50a | M,W,F | Sulzberger | |
| ENGL 102 | 04 | 10:00a | 10:50a | M,W,F | Lauter, S | |
| ENGL 102 | 05 | 11:00a | 11:50a | M,W,F | Lauter, S | |
| ENGL 102 | 06 | 11:00a | 12:15p | T,Th | Hughes, L | |
| ENGL 102 | 08 | 12:30p | 1:45p | T,Th | Becker | |
| ENGL 102 | 09 | 3:30p | 4:45p | T,Th | Tomlinson | |
| ENGL 102 | 10 | 5:30p | 6:45p | T,Th | Tomlinson | |
| ENGL 102 | V1 | Online | Tomlinson | |||
| ENGL 102 | V2 | Online | Gallagher | |||
| ENGL 102 | Y1 | 9:30a | 11:20a | T,Th | Tomlinson |
|
| ENGL 102 | Y2 | 7:00p | 8:50p | T | Hughes, L |
|
| SPCH 101 | Principles of Speech | 3 hrs | ||||
| SPCH 101 | 01 | 8:00a | 8:50a | M,W,F | Straka | |
| SPCH 101 | 02 | 8:00a | 9:15a | T,Th | Straka | |
| SPCH 101 | 03 | 9:00a | 9:50a | M,W,F | Straka | |
| SPCH 101 | 05 | 10:00a | 10:50a | M,W,F | Straka | |
| SPCH 101 | 06 | 9:30a | 10:45a | T,Th | Straka | |
| SPCH 101 | 07 | 11:00a | 11:50a | M,W,F | Ploessl, B | |
| SPCH 101 | 08 | 11:00a | 12:15p | T,Th | Swango, G | |
| SPCH 101 | 09 | 12:30p | 1:45p | T,Th | Swango, G | |
| SPCH 101 | 10 | 2:00p | 3:15p | T,Th | Swango, G | |
| SPCH 101 | 11 | 5:30p | 8:20p | M | Waller, T | |
| SPCH 101 | V1 | Online | Stephens, |
| ||
| SPCH 101 | V2 | Online | Stephens, |
| ||
| SPCH 101 | V3 | Online | Hauser, T |
| ||
| SPCH 101 | V4 | Online | Stephens, |
| ||
Fine Arts General Education Courses
| Course | Sec | Beg | End | Days | Instructor | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ART 100 | Art Appreciation | 3 hrs | ||||
| ART 100 | 01 | 10:00a | 11:15a | T,Th | Hinton, K | |
| ART 100 | 02 | 12:30p | 1:45p | T,Th | Hinton, K | |
| ART 100 | 03 | 3:30p | 4:45p | M,W | Rocha, Gil | |
| ART 100 | 04 | 6:00p | 7:15p | M,W | Stephens,N | |
| ART 100 | 62 | 9:00a | 10:15a | M,W | Dapper J |
|
| ART 100 | V1 | Online | Smith, P E | |||
| ART 100 | V2 | Online | Smith, P E | |||
| DRAMA 150 | Theatre Appreciation | 3 hrs | ||||
| DRAMA 150 | 01 | 10:00a | 11:15a | M,W | Stephens, | |
| DRAMA 150 | 02 | 1:00p | 2:15p | T,Th | Johnson, J | |
| DRAMA 150 | 03 | 5:30p | 8:20p | T | Waller, T | |
| DRAMA 150 | V1 | Online | Stephens, | |||
| ENGL 101 | Composition 1 | 3 hrs | ||||
| ENGL 101 | 01 | 8:00a | 8:50a | M,W,F | Fayard, N | |
| ENGL 101 | 02 | 8:00a | 9:15a | T,Th | Becker | |
| ENGL 101 | 03 | 9:00a | 9:50a | M,W,F | Fayard, N | |
| ENGL 101 | 04 | 9:00a | 11:50a | Sa | Tomlinson | |
| ENGL 101 | 05 | 9:30a | 10:45a | T,Th | Becker | |
| ENGL 101 | 06 | 11:00a | 11:50a | M,W,F | Sulzberger | |
| ENGL 101 | 07 | 11:00a | 12:15p | T,Th | Grindy | |
| ENGL 101 | 08 | 12:00p | 12:50p | M,W,F | Crede, K | |
| ENGL 101 | 09 | 12:00p | 2:50p | W | Rhoades, B | |
| ENGL 101 | 10 | 12:30p | 1:45p | T,Th | Grindy | |
| ENGL 101 | 11 | 1:00p | 1:50p | M,W,F | Sulzberger | |
| ENGL 101 | 12 | 2:00p | 3:15p | T,Th | Boles, L | |
| ENGL 101 | 13 | 3:30p | 4:45p | T,Th | Boles, L | |
| ENGL 101 | 14 | 3:30p | 5:20p | M,W | Fayard, N |
|
| ENGL 101 | 15 | 5:30p | 6:45p | M,W | Gilpin, V | |
| ENGL 101 | 16 | 5:30p | 7:20p | T,Th | Rhoades, B |
|
| ENGL 101 | 17 | 8:00a | 8:50a | M,W,F | Rhoades, B | |
| ENGL 101 | 18 | 10:00a | 10:50a | M,W,F | Shaw, B | |
| ENGL 101 | 19 | 11:00a | 12:15p | T,Th | Shaw, B | |
| ENGL 101 | 20 | 1:45p | 3:00p | T,Th | Hughes, L |
|
| ENGL 101 | 21 | 2:00p | 3:15p | M,W | Richardson | |
| ENGL 101 | 60 | 7:10a | 8:00a | M,W,F | Luedke, J |
|
| ENGL 101 | 65 | 7:45a | 9:00a | T,Th | Tomlinson |
|
| ENGL 101 | 75 | 7:45a | 8:35a | M,W,F | Crede, K |
|
| ENGL 101 | 81 | 8:15a | 9:05a | M,W,F | Schwartz,R |
|
| ENGL 101 | 82 | 9:20a | 10:10a | M,W,F | Schwartz,R |
|
| ENGL 101 | 84 | 8:40a | 9:30a | M,W,F | Boles, L |
|
| ENGL 101 | 89 | 2:26p | 3:01p | M,T,W,Th | Henricks |
|
| ENGL 101 | V1 | Online | King | |||
| ENGL 101 | V2 | Online | King | |||
| ENGL 101 | V3 | Online | Gallagher | |||
| ENGL 101 | Y2 | 5:30p | 8:20p | T | Gallagher |
|
| ENGL 102 | Composition 2 | 3 hrs | ||||
| ENGL 102 | 01 | 8:00a | 8:50a | M,W,F | Sulzberger | |
| ENGL 102 | 04 | 10:00a | 10:50a | M,W,F | Lauter, S | |
| ENGL 102 | 05 | 11:00a | 11:50a | M,W,F | Lauter, S | |
| ENGL 102 | 06 | 11:00a | 12:15p | T,Th | Hughes, L | |
| ENGL 102 | 08 | 12:30p | 1:45p | T,Th | Becker | |
| ENGL 102 | 09 | 3:30p | 4:45p | T,Th | Tomlinson | |
| ENGL 102 | 10 | 5:30p | 6:45p | T,Th | Tomlinson | |
| ENGL 102 | V1 | Online | Tomlinson | |||
| ENGL 102 | V2 | Online | Gallagher | |||
| ENGL 102 | Y1 | 9:30a | 11:20a | T,Th | Tomlinson |
|
| ENGL 102 | Y2 | 7:00p | 8:50p | T | Hughes, L |
|
| MUSIC 100 | Music Appreciation | 3 hrs | ||||
| MUSIC 100 | 01 | 10:30a | 11:45a | T,Th | Schuessler | |
| MUSIC 100 | 02 | 12:00p | 12:50p | M,W,F | Anderson, | |
| MUSIC 100 | 03 | 1:00p | 1:50p | M,W,F | Anderson, | |
| MUSIC 100 | 04 | 5:00p | 7:50p | W | Dickey, D | |
| MUSIC 100 | V1 | Online | Shabani, A | |||
| MUSIC 100 | V2 | Online | Shabani, A | |||
| MUSIC 190 | Introduction to American Music | 3 hrs | ||||
| MUSIC 190 | V1 | Online | Shabani, A | |||
| SPCH 101 | Principles of Speech | 3 hrs | ||||
| SPCH 101 | 01 | 8:00a | 8:50a | M,W,F | Straka | |
| SPCH 101 | 02 | 8:00a | 9:15a | T,Th | Straka | |
| SPCH 101 | 03 | 9:00a | 9:50a | M,W,F | Straka | |
| SPCH 101 | 05 | 10:00a | 10:50a | M,W,F | Straka | |
| SPCH 101 | 06 | 9:30a | 10:45a | T,Th | Straka | |
| SPCH 101 | 07 | 11:00a | 11:50a | M,W,F | Ploessl, B | |
| SPCH 101 | 08 | 11:00a | 12:15p | T,Th | Swango, G | |
| SPCH 101 | 09 | 12:30p | 1:45p | T,Th | Swango, G | |
| SPCH 101 | 10 | 2:00p | 3:15p | T,Th | Swango, G | |
| SPCH 101 | 11 | 5:30p | 8:20p | M | Waller, T | |
| SPCH 101 | V1 | Online | Stephens, |
| ||
| SPCH 101 | V2 | Online | Stephens, |
| ||
| SPCH 101 | V3 | Online | Hauser, T |
| ||
| SPCH 101 | V4 | Online | Stephens, |
| ||
Humanities General Education Courses
| Course | Sec | Beg | End | Days | Instructor | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ART 100 | Art Appreciation | 3 hrs | ||||
| ART 100 | 01 | 10:00a | 11:15a | T,Th | Hinton, K | |
| ART 100 | 02 | 12:30p | 1:45p | T,Th | Hinton, K | |
| ART 100 | 03 | 3:30p | 4:45p | M,W | Rocha, Gil | |
| ART 100 | 04 | 6:00p | 7:15p | M,W | Stephens,N | |
| ART 100 | 62 | 9:00a | 10:15a | M,W | Dapper J |
|
| ART 100 | V1 | Online | Smith, P E | |||
| ART 100 | V2 | Online | Smith, P E | |||
| DRAMA 150 | Theatre Appreciation | 3 hrs | ||||
| DRAMA 150 | 01 | 10:00a | 11:15a | M,W | Stephens, | |
| DRAMA 150 | 02 | 1:00p | 2:15p | T,Th | Johnson, J | |
| DRAMA 150 | 03 | 5:30p | 8:20p | T | Waller, T | |
| DRAMA 150 | V1 | Online | Stephens, | |||
| ENGL 101 | Composition 1 | 3 hrs | ||||
| ENGL 101 | 01 | 8:00a | 8:50a | M,W,F | Fayard, N | |
| ENGL 101 | 02 | 8:00a | 9:15a | T,Th | Becker | |
| ENGL 101 | 03 | 9:00a | 9:50a | M,W,F | Fayard, N | |
| ENGL 101 | 04 | 9:00a | 11:50a | Sa | Tomlinson | |
| ENGL 101 | 05 | 9:30a | 10:45a | T,Th | Becker | |
| ENGL 101 | 06 | 11:00a | 11:50a | M,W,F | Sulzberger | |
| ENGL 101 | 07 | 11:00a | 12:15p | T,Th | Grindy | |
| ENGL 101 | 08 | 12:00p | 12:50p | M,W,F | Crede, K | |
| ENGL 101 | 09 | 12:00p | 2:50p | W | Rhoades, B | |
| ENGL 101 | 10 | 12:30p | 1:45p | T,Th | Grindy | |
| ENGL 101 | 11 | 1:00p | 1:50p | M,W,F | Sulzberger | |
| ENGL 101 | 12 | 2:00p | 3:15p | T,Th | Boles, L | |
| ENGL 101 | 13 | 3:30p | 4:45p | T,Th | Boles, L | |
| ENGL 101 | 14 | 3:30p | 5:20p | M,W | Fayard, N |
|
| ENGL 101 | 15 | 5:30p | 6:45p | M,W | Gilpin, V | |
| ENGL 101 | 16 | 5:30p | 7:20p | T,Th | Rhoades, B |
|
| ENGL 101 | 17 | 8:00a | 8:50a | M,W,F | Rhoades, B | |
| ENGL 101 | 18 | 10:00a | 10:50a | M,W,F | Shaw, B | |
| ENGL 101 | 19 | 11:00a | 12:15p | T,Th | Shaw, B | |
| ENGL 101 | 20 | 1:45p | 3:00p | T,Th | Hughes, L |
|
| ENGL 101 | 21 | 2:00p | 3:15p | M,W | Richardson | |
| ENGL 101 | 60 | 7:10a | 8:00a | M,W,F | Luedke, J |
|
| ENGL 101 | 65 | 7:45a | 9:00a | T,Th | Tomlinson |
|
| ENGL 101 | 75 | 7:45a | 8:35a | M,W,F | Crede, K |
|
| ENGL 101 | 81 | 8:15a | 9:05a | M,W,F | Schwartz,R |
|
| ENGL 101 | 82 | 9:20a | 10:10a | M,W,F | Schwartz,R |
|
| ENGL 101 | 84 | 8:40a | 9:30a | M,W,F | Boles, L |
|
| ENGL 101 | 89 | 2:26p | 3:01p | M,T,W,Th | Henricks |
|
| ENGL 101 | V1 | Online | King | |||
| ENGL 101 | V2 | Online | King | |||
| ENGL 101 | V3 | Online | Gallagher | |||
| ENGL 101 | Y2 | 5:30p | 8:20p | T | Gallagher |
|
| ENGL 102 | Composition 2 | 3 hrs | ||||
| ENGL 102 | 01 | 8:00a | 8:50a | M,W,F | Sulzberger | |
| ENGL 102 | 04 | 10:00a | 10:50a | M,W,F | Lauter, S | |
| ENGL 102 | 05 | 11:00a | 11:50a | M,W,F | Lauter, S | |
| ENGL 102 | 06 | 11:00a | 12:15p | T,Th | Hughes, L | |
| ENGL 102 | 08 | 12:30p | 1:45p | T,Th | Becker | |
| ENGL 102 | 09 | 3:30p | 4:45p | T,Th | Tomlinson | |
| ENGL 102 | 10 | 5:30p | 6:45p | T,Th | Tomlinson | |
| ENGL 102 | V1 | Online | Tomlinson | |||
| ENGL 102 | V2 | Online | Gallagher | |||
| ENGL 102 | Y1 | 9:30a | 11:20a | T,Th | Tomlinson |
|
| ENGL 102 | Y2 | 7:00p | 8:50p | T | Hughes, L |
|
| ENGL 115 | Introduction to Literature | 3 hrs | ||||
| ENGL 115 | 01 | 9:30a | 10:45a | T,Th | Yaden | |
| ENGL 126 | Introduction to Poetry | 3 hrs | ||||
| ENGL 126 | 01 | 10:00a | 10:50a | M,W,F | Grindy | |
| ENGL 128 | Introduction to Drama | 3 hrs | ||||
| ENGL 128 | V1 | Online | Stephens, | |||
| ENGL 270 | Literature and the Bible | 3 hrs | ||||
| ENGL 270 | V1 | Online | Becker | |||
| HIST 111 | European Civ to Reformation | 4 hrs | ||||
| HIST 111 | 01 | 9:00a | 9:50a | M,T,Th,F | Kocher | |
| HIST 111 | 02 | 11:00a | 11:50a | M,T,Th,F | Kocher | |
| HIST 111 | D1 | 7:30p | 9:20p | T,Th | Rudat, Tod | |
| HIST 111 | D8 | 7:30p | 9:20p | T,Th | Rudat, Tod |
|
| HIST 111 | V1 | Online | Kocher | |||
| HIST 201 | Or & Dev of Imp China & Japan | 4 hrs | ||||
| HIST 201 | V1 | Online | Austin, S | |||
| HIST 270 | History of Non-Western Civilization: China | 4 hrs | ||||
| HIST 270 | 01 | 3:30p | 5:20p | T,Th | Austin, S | |
| MUSIC 100 | Music Appreciation | 3 hrs | ||||
| MUSIC 100 | 01 | 10:30a | 11:45a | T,Th | Schuessler | |
| MUSIC 100 | 02 | 12:00p | 12:50p | M,W,F | Anderson, | |
| MUSIC 100 | 03 | 1:00p | 1:50p | M,W,F | Anderson, | |
| MUSIC 100 | 04 | 5:00p | 7:50p | W | Dickey, D | |
| MUSIC 100 | V1 | Online | Shabani, A | |||
| MUSIC 100 | V2 | Online | Shabani, A | |||
| MUSIC 190 | Introduction to American Music | 3 hrs | ||||
| MUSIC 190 | V1 | Online | Shabani, A | |||
| PHIL 100 | Critical Thinking | 3 hrs | ||||
| PHIL 100 | 01 | 9:30a | 10:45a | T,Th | Morrow | |
| PHIL 110 | Introduction to Philosophy | 3 hrs | ||||
| PHIL 110 | 01 | 9:00a | 9:50a | M,W,F | Morrow | |
| PHIL 120 | Introduction to Ethics | 3 hrs | ||||
| PHIL 120 | 01 | 10:00a | 10:50a | M,W,F | Morrow | |
| PHIL 230 | Philosophy of Religion | 3 hrs | ||||
| PHIL 230 | 01 | 11:00a | 11:50a | M,W,F | Morrow | |
| PHIL 230 | 02 | 6:00p | 8:50p | M | Morrow | |
| SPCH 101 | Principles of Speech | 3 hrs | ||||
| SPCH 101 | 01 | 8:00a | 8:50a | M,W,F | Straka | |
| SPCH 101 | 02 | 8:00a | 9:15a | T,Th | Straka | |
| SPCH 101 | 03 | 9:00a | 9:50a | M,W,F | Straka | |
| SPCH 101 | 05 | 10:00a | 10:50a | M,W,F | Straka | |
| SPCH 101 | 06 | 9:30a | 10:45a | T,Th | Straka | |
| SPCH 101 | 07 | 11:00a | 11:50a | M,W,F | Ploessl, B | |
| SPCH 101 | 08 | 11:00a | 12:15p | T,Th | Swango, G | |
| SPCH 101 | 09 | 12:30p | 1:45p | T,Th | Swango, G | |
| SPCH 101 | 10 | 2:00p | 3:15p | T,Th | Swango, G | |
| SPCH 101 | 11 | 5:30p | 8:20p | M | Waller, T | |
| SPCH 101 | V1 | Online | Stephens, |
| ||
| SPCH 101 | V2 | Online | Stephens, |
| ||
| SPCH 101 | V3 | Online | Hauser, T |
| ||
| SPCH 101 | V4 | Online | Stephens, |
| ||
Interdisciplinary Humanities/Fine Arts General Education Courses
| Course | Sec | Beg | End | Days | Instructor | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFAM 101 | The African-American Experience 1 | 4 hrs | ||||
| AFAM 101 | 01 | 11:00a | 12:50p | T,Th | Hawkins E | |
| AFAM 101 | V1 | Online | Hawkins E | |||
| AFAM 103 | The African-American Experience through the Arts | 3 hrs | ||||
| AFAM 103 | 01 | 5:30p | 8:20p | M | Ford, L | |
| ART 100 | Art Appreciation | 3 hrs | ||||
| ART 100 | 01 | 10:00a | 11:15a | T,Th | Hinton, K | |
| ART 100 | 02 | 12:30p | 1:45p | T,Th | Hinton, K | |
| ART 100 | 03 | 3:30p | 4:45p | M,W | Rocha, Gil | |
| ART 100 | 04 | 6:00p | 7:15p | M,W | Stephens,N | |
| ART 100 | 62 | 9:00a | 10:15a | M,W | Dapper J |
|
| ART 100 | V1 | Online | Smith, P E | |||
| ART 100 | V2 | Online | Smith, P E | |||
| DRAMA 150 | Theatre Appreciation | 3 hrs | ||||
| DRAMA 150 | 01 | 10:00a | 11:15a | M,W | Stephens, | |
| DRAMA 150 | 02 | 1:00p | 2:15p | T,Th | Johnson, J | |
| DRAMA 150 | 03 | 5:30p | 8:20p | T | Waller, T | |
| DRAMA 150 | V1 | Online | Stephens, | |||
| ENGL 101 | Composition 1 | 3 hrs | ||||
| ENGL 101 | 01 | 8:00a | 8:50a | M,W,F | Fayard, N | |
| ENGL 101 | 02 | 8:00a | 9:15a | T,Th | Becker | |
| ENGL 101 | 03 | 9:00a | 9:50a | M,W,F | Fayard, N | |
| ENGL 101 | 04 | 9:00a | 11:50a | Sa | Tomlinson | |
| ENGL 101 | 05 | 9:30a | 10:45a | T,Th | Becker | |
| ENGL 101 | 06 | 11:00a | 11:50a | M,W,F | Sulzberger | |
| ENGL 101 | 07 | 11:00a | 12:15p | T,Th | Grindy | |
| ENGL 101 | 08 | 12:00p | 12:50p | M,W,F | Crede, K | |
| ENGL 101 | 09 | 12:00p | 2:50p | W | Rhoades, B | |
| ENGL 101 | 10 | 12:30p | 1:45p | T,Th | Grindy | |
| ENGL 101 | 11 | 1:00p | 1:50p | M,W,F | Sulzberger | |
| ENGL 101 | 12 | 2:00p | 3:15p | T,Th | Boles, L | |
| ENGL 101 | 13 | 3:30p | 4:45p | T,Th | Boles, L | |
| ENGL 101 | 14 | 3:30p | 5:20p | M,W | Fayard, N |
|
| ENGL 101 | 15 | 5:30p | 6:45p | M,W | Gilpin, V | |
| ENGL 101 | 16 | 5:30p | 7:20p | T,Th | Rhoades, B |
|
| ENGL 101 | 17 | 8:00a | 8:50a | M,W,F | Rhoades, B | |
| ENGL 101 | 18 | 10:00a | 10:50a | M,W,F | Shaw, B | |
| ENGL 101 | 19 | 11:00a | 12:15p | T,Th | Shaw, B | |
| ENGL 101 | 20 | 1:45p | 3:00p | T,Th | Hughes, L |
|
| ENGL 101 | 21 | 2:00p | 3:15p | M,W | Richardson | |
| ENGL 101 | 60 | 7:10a | 8:00a | M,W,F | Luedke, J |
|
| ENGL 101 | 65 | 7:45a | 9:00a | T,Th | Tomlinson |
|
| ENGL 101 | 75 | 7:45a | 8:35a | M,W,F | Crede, K |
|
| ENGL 101 | 81 | 8:15a | 9:05a | M,W,F | Schwartz,R |
|
| ENGL 101 | 82 | 9:20a | 10:10a | M,W,F | Schwartz,R |
|
| ENGL 101 | 84 | 8:40a | 9:30a | M,W,F | Boles, L |
|
| ENGL 101 | 89 | 2:26p | 3:01p | M,T,W,Th | Henricks |
|
| ENGL 101 | V1 | Online | King | |||
| ENGL 101 | V2 | Online | King | |||
| ENGL 101 | V3 | Online | Gallagher | |||
| ENGL 101 | Y2 | 5:30p | 8:20p | T | Gallagher |
|
| ENGL 102 | Composition 2 | 3 hrs | ||||
| ENGL 102 | 01 | 8:00a | 8:50a | M,W,F | Sulzberger | |
| ENGL 102 | 04 | 10:00a | 10:50a | M,W,F | Lauter, S | |
| ENGL 102 | 05 | 11:00a | 11:50a | M,W,F | Lauter, S | |
| ENGL 102 | 06 | 11:00a | 12:15p | T,Th | Hughes, L | |
| ENGL 102 | 08 | 12:30p | 1:45p | T,Th | Becker | |
| ENGL 102 | 09 | 3:30p | 4:45p | T,Th | Tomlinson | |
| ENGL 102 | 10 | 5:30p | 6:45p | T,Th | Tomlinson | |
| ENGL 102 | V1 | Online | Tomlinson | |||
| ENGL 102 | V2 | Online | Gallagher | |||
| ENGL 102 | Y1 | 9:30a | 11:20a | T,Th | Tomlinson |
|
| ENGL 102 | Y2 | 7:00p | 8:50p | T | Hughes, L |
|
| ENGL 115 | Introduction to Literature | 3 hrs | ||||
| ENGL 115 | 01 | 9:30a | 10:45a | T,Th | Yaden | |
| ENGL 126 | Introduction to Poetry | 3 hrs | ||||
| ENGL 126 | 01 | 10:00a | 10:50a | M,W,F | Grindy | |
| ENGL 128 | Introduction to Drama | 3 hrs | ||||
| ENGL 128 | V1 | Online | Stephens, | |||
| ENGL 270 | Literature and the Bible | 3 hrs | ||||
| ENGL 270 | V1 | Online | Becker | |||
| HIST 111 | European Civ to Reformation | 4 hrs | ||||
| HIST 111 | 01 | 9:00a | 9:50a | M,T,Th,F | Kocher | |
| HIST 111 | 02 | 11:00a | 11:50a | M,T,Th,F | Kocher | |
| HIST 111 | D1 | 7:30p | 9:20p | T,Th | Rudat, Tod | |
| HIST 111 | D8 | 7:30p | 9:20p | T,Th | Rudat, Tod |
|
| HIST 111 | V1 | Online | Kocher | |||
| HIST 201 | Or & Dev of Imp China & Japan | 4 hrs | ||||
| HIST 201 | V1 | Online | Austin, S | |||
| HIST 270 | History of Non-Western Civilization: China | 4 hrs | ||||
| HIST 270 | 01 | 3:30p | 5:20p | T,Th | Austin, S | |
| HUMAN 100 | Introduction to the Arts | 3 hrs | ||||
| HUMAN 100 | 01 | 12:00p | 2:50p | W | Hughes, L | |
| HUMAN 100 | V1 | Online | Tomlinson | |||
| HUMAN 100 | V2 | Online | King | |||
| MUSIC 100 | Music Appreciation | 3 hrs | ||||
| MUSIC 100 | 01 | 10:30a | 11:45a | T,Th | Schuessler | |
| MUSIC 100 | 02 | 12:00p | 12:50p | M,W,F | Anderson, | |
| MUSIC 100 | 03 | 1:00p | 1:50p | M,W,F | Anderson, | |
| MUSIC 100 | 04 | 5:00p | 7:50p | W | Dickey, D | |
| MUSIC 100 | V1 | Online | Shabani, A | |||
| MUSIC 100 | V2 | Online | Shabani, A | |||
| MUSIC 190 | Introduction to American Music | 3 hrs | ||||
| MUSIC 190 | V1 | Online | Shabani, A | |||
| PHIL 100 | Critical Thinking | 3 hrs | ||||
| PHIL 100 | 01 | 9:30a | 10:45a | T,Th | Morrow | |
| PHIL 110 | Introduction to Philosophy | 3 hrs | ||||
| PHIL 110 | 01 | 9:00a | 9:50a | M,W,F | Morrow | |
| PHIL 120 | Introduction to Ethics | 3 hrs | ||||
| PHIL 120 | 01 | 10:00a | 10:50a | M,W,F | Morrow | |
| PHIL 230 | Philosophy of Religion | 3 hrs | ||||
| PHIL 230 | 01 | 11:00a | 11:50a | M,W,F | Morrow | |
| PHIL 230 | 02 | 6:00p | 8:50p | M | Morrow | |
| SPCH 101 | Principles of Speech | 3 hrs | ||||
| SPCH 101 | 01 | 8:00a | 8:50a | M,W,F | Straka | |
| SPCH 101 | 02 | 8:00a | 9:15a | T,Th | Straka | |
| SPCH 101 | 03 | 9:00a | 9:50a | M,W,F | Straka | |
| SPCH 101 | 05 | 10:00a | 10:50a | M,W,F | Straka | |
| SPCH 101 | 06 | 9:30a | 10:45a | T,Th | Straka | |
| SPCH 101 | 07 | 11:00a | 11:50a | M,W,F | Ploessl, B | |
| SPCH 101 | 08 | 11:00a | 12:15p | T,Th | Swango, G | |
| SPCH 101 | 09 | 12:30p | 1:45p | T,Th | Swango, G | |
| SPCH 101 | 10 | 2:00p | 3:15p | T,Th | Swango, G | |
| SPCH 101 | 11 | 5:30p | 8:20p | M | Waller, T | |
| SPCH 101 | V1 | Online | Stephens, |
| ||
| SPCH 101 | V2 | Online | Stephens, |
| ||
| SPCH 101 | V3 | Online | Hauser, T |
| ||
| SPCH 101 | V4 | Online | Stephens, |
| ||
Life Sciences General Education Courses
| Course | Sec | Beg | End | Days | Instructor | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFAM 101 | The African-American Experience 1 | 4 hrs | ||||
| AFAM 101 | 01 | 11:00a | 12:50p | T,Th | Hawkins E | |
| AFAM 101 | V1 | Online | Hawkins E | |||
| AFAM 103 | The African-American Experience through the Arts | 3 hrs | ||||
| AFAM 103 | 01 | 5:30p | 8:20p | M | Ford, L | |
| ART 100 | Art Appreciation | 3 hrs | ||||
| ART 100 | 01 | 10:00a | 11:15a | T,Th | Hinton, K | |
| ART 100 | 02 | 12:30p | 1:45p | T,Th | Hinton, K | |
| ART 100 | 03 | 3:30p | 4:45p | M,W | Rocha, Gil | |
| ART 100 | 04 | 6:00p | 7:15p | M,W | Stephens,N | |
| ART 100 | 62 | 9:00a | 10:15a | M,W | Dapper J |
|
| ART 100 | V1 | Online | Smith, P E | |||
| ART 100 | V2 | Online | Smith, P E | |||
| BIOL 101 | Concepts of Biology 1 | 4 hrs + $20.00 fee | ||||
| BIOL 101 | 01 | 9:00a 9:00a | 10:15a 10:50a | T,Th W (lab) | Stokes, C | |
| BIOL 101 | 02 | 9:30a 9:00a | 10:45a 10:50a | T,Th W (lab) | Owens, G | |
| BIOL 101 | 03 | 11:00a 10:00a | 12:15p 11:50a | T,Th F (lab) | Owens, G | |
| BIOL 101 | 04 | 12:30p 12:00p | 1:45p 1:50p | M,T W (lab) | Stokes, C | |
| BIOL 101 | 05 | 12:30p 12:00p | 1:45p 1:50p | T,Th F (lab) | Merli, Ch |
|
